NIPPLE BSP
|
Size
|
Material
|
|||||
| inch | mm | CS | SS 304 | SS 316 | ||
| 1" | 25 | PHBS-101 | PHBS-201 | PHBS-301 | ||
| 1.5" | 38 | PHBS-102 | PHBS-202 | PHBS-302 | ||
| 2" | 50 | PHBS-103 | PHBS-203 | PHBS-303 | ||
| 2.5" | 63 | PHBS-104 | PHBS-204 | PHBS-304 | ||
| 3" | 75 | PHBS-105 | PHBS-205 | PHBS-305 | ||
| 4" | 100 | PHBS-106 | PHBS-206 | PHBS-306 | ||
| 6" | 150 | PHBS-107 | PHBS-207 | PHBS-307 | ||
| 8" | 200 | PHBS-108 | PHBS-208 | PHBS-308 | ||
