Download PDF

    POLYURETHANE DUCTING - HEAVY

    product img

    Construction

    Wall

    Polyester Polyurethane

    Spiral

    Spring Steel Wire

    Properties

    Extremely flexible, Light in Weight, Microbe - resistance, Good chemical resistance, Good UV and ozone resistance

    Application

    Suction & transport of abrasive solids, liquids, fine grained particles, such as dust and powder. Used in extraction of oil mist, paper & textile fibers

    Note : Length upto 20 meters. Also special sizes are available on request
    Item
    Code
    img
    ID
    img
    WT
    img
    VP
    img
    BR/r
    img
    W
    inch mm mm bar mm kg/m
    PH032080AANT 1.1/4 32 0.80 0.45 48 0.317
    PH038090AANT 1.1/2 38 0.90 0.45 55 0.405
    PH040090AANT 40 0.90 0.45 60 0.426
    PH045090AANT 45 0.90 0.40 68 0.476
    PH051090AANT 2 51 0.90 0.40 75 0.537
    PH060090AANT 60 0.90 0.35 90 0.629
    PH063090AANT 2.1/2 63 0.90 0.35 95 0.730
    PH065090AANT 65 0.90 0.35 98 0.752
    PH070090AANT 70 0.90 0.35 105 0.808
    PH076090AANT 3 76 0.90 0.30 113 0.876
    PH080090AANT 80 0.90 0.30 120 0.900
    PH090090AANT 3.1/2 90 0.90 0.30 135 0.986
    PH102110AANT 4 102 1.10 0.30 150 1.272
    PH110110AANT 110 1.10 0.25 170 1.369
    PH120110AANT 120 1.10 0.25 180 1.492
    PH127110AANT 5 127 1.10 0.20 185 1.577
    PH130110AANT 130 1.10 0.20 195 1.614
    PH140110AANT 5.1/2 140 1.10 0.20 210 1.650
    PH150110AANT 150 1.10 0.20 225 1.808
    PH152110AANT 6 152 1.10 0.15 230 1.839
    PH160110AANT 160 1.10 0.15 240 2.092
    PH180110AANT 7 180 1.10 0.12 270 2.349
    PH200110AANT 7.7/8 200 1.10 0.12 300 2.606
    PH220130AANT 220 1.30 0.11 338 3.118
    PH250130AANT 10 250 1.30 0.10 375 3.538
    PH279130AANT 11 279 1.30 0.10 400 3.944
    PH300130AANT 12 300 1.30 0.09 450 4.238
    PH350130AANT 14 350 1.30 0.09 525 4.345
    PH400130AANT 16 400 1.30 0.08 600 4.962
    PH450130AANT 18 450 1.30 0.06 675 5.372
    PH500130AANT 20 500 1.30 0.04 750 5.966
    PH600130AANT 24 600 1.30 0.03 840 7.153

    imgTemperature Range : Continuous: -40°C to +90°C