PH 2300 SERIES - HFH
Structure
Annular corrugated mechanical or hydroformed flexible metal hoses produced from longitudinally welded tubes with or without braiding
Characteristics
Standard Pitch / Standard Flexibility / Heavy Wall Thickness
Standards
EN ISO 10380
METRIC SYSTEM :
| Item Code | DN | Braids |
Braid Construction
(No of Carriers X No od Strands
|
Braid
|
ID
|
OD
|
WP
|
BP
|
BR/r
|
W
|
|
| X Wire Diameter) | Coverage | (D) | (D1 & D2) | W.P (Max) 20°C | B.P (Min) 20°C | Dynamic | Static | Weight per Meter | |||
| % | mm | mm | bar | bar | mm | mm | Kg | ||||
| PH2300R00006 | 6 | 0 | 6.0 | 10.1 | 13.8 | --- | --- | --- | 0.110 | ||
| PH2300R1R006 | 6 | 1 | 24 X 4 X 0.4 | 98 | 6.0 | 12.2 | 200.0 | 800 | 125.0 | 26.0 | 0.255 |
| PH2300R2R006 | 6 | 2 | 6.0 | 13.6 | 300.0 | 1200 | --- | --- | 0.400 | ||
| PH2300R00008 | 8 | 0 | 7.6 | 12.2 | 12.4 | --- | --- | --- | 0.150 | ||
| PH2300R1R008 | 8 | 1 | 24 X 5 X 0.4 | 98 | 7.6 | 14.7 | 175.0 | 700 | 125.0 | 26.0 | 0.320 |
| PH2300R2R008 | 8 | 2 | 7.6 | 16.1 | 262.5 | 1050 | --- | --- | 0.490 | ||
| PH2300R00010 | 10 | 0 | 11.0 | 16.0 | 6.9 | --- | --- | --- | 0.185 | ||
| PH2300R1R010 | 10 | 1 | 24 X 7 X 0.4 | 98 | 11.0 | 18.0 | 120.0 | 480 | 140.0 | 32.0 | 0.430 |
| PH2300R2R010 | 10 | 2 | 11.0 | 19.4 | 180.0 | 720 | --- | --- | 0.665 | ||
| PH2300R00012 | 12 | 0 | 14.5 | 21.1 | 5.5 | --- | --- | --- | 0.290 | ||
| PH2300R1R012 | 12 | 1 | 24 X 7 X 0.4 | 94 | 14.5 | 22.9 | 90.0 | 360 | 155.0 | 40.0 | 0.560 |
| PH2300R2R012 | 12 | 2 | 14.5 | 24.3 | 135.0 | 540 | --- | --- | 0.830 | ||
| PH2300R00020 | 20 | 0 | 20.6 | 30.7 | 4.8 | --- | --- | --- | 0.720 | ||
| PH2300R1R020 | 20 | 1 | 36 X 8 X 0.4 | 95 | 20.6 | 32.5 | 75.0 | 300 | 205.0 | 58.0 | 1.130 |
| PH2300R2R020 | 20 | 2 | 20.6 | 33.9 | 112.5 | 450 | --- | --- | 1.510 | ||
| PH2300R00025 | 25 | 0 | 27.0 | 38.2 | 2.8 | --- | --- | --- | 0.880 | ||
| PH2300R1R025 | 25 | 1 | 36 X 9 X 0.4 | 98 | 27.0 | 40.2 | 55.0 | 220 | 230.0 | 70.0 | 1.350 |
| PH2300R2R025 | 25 | 2 | 27.0 | 41.6 | 82.5 | 330 | --- | --- | 1.820 | ||
| PH2300R00032 | 32 | 0 | 31.6 | 45.0 | 1.7 | --- | --- | --- | 0.930 | ||
| PH2300R1R032 | 32 | 1 | 48 X 9 X 0.4 | 95 | 31.6 | 46.6 | 42.0 | 168 | 270.0 | 90.0 | 1.490 |
| PH2300R2R032 | 32 | 2 | 31.6 | 48.2 | 63.0 | 252 | --- | --- | 2.045 | ||
| PH2300R00040 | 40 | 0 | 41.5 | 55.5 | 1.4 | --- | --- | --- | 1.130 | ||
| PH2300R1R040 | 40 | 1 | 48 X 10 X 0.4 | 95 | 41.5 | 57.1 | 38.0 | 152 | 310.0 | 100.0 | 1.770 |
| PH2300R2R040 | 40 | 2 | 41.5 | 58.7 | 57.0 | 228 | --- | --- | 2.410 | ||
| PH2300R00050 | 50 | 0 | 51.5 | 66.3 | 1.0 | --- | --- | --- | 1.400 | ||
| PH2300R1R050 | 50 | 1 | 48 X 10 X 0.5 | 95 | 51.5 | 68.3 | 38.0 | 152 | 390.0 | 130.0 | 2.400 |
| PH2300R2R050 | 50 | 2 | 51.5 | 70.3 | 57.0 | 228 | --- | --- | 3.400 | ||
| PH2300R00065 | 65 | 0 | 64.8 | 83.0 | 0.8 | --- | --- | --- | 1.590 | ||
| PH2300R1R065 | 65 | 1 | 72 X 8 X 0.5 | 94 | 64.8 | 85.0 | 34.0 | 136 | 460.0 | 200.0 | 2.760 |
| PH2300R2R065 | 65 | 2 | 64.8 | 87.0 | 51.0 | 204 | --- | --- | 3.940 | ||
| PH2300R00080 | 80 | 0 | 79.8 | 97.5 | 0.7 | --- | --- | --- | 1.780 | ||
| PH2300R1R080 | 80 | 1 | 72 X 9 X 0.5 | 96 | 79.8 | 100.0 | 27.0 | 108 | 570.0 | 230.0 | 3.090 |
| PH2300R2R080 | 80 | 2 | 79.8 | 102.0 | 40.5 | 162 | --- | --- | 4.390 | ||
| PH2300R00100 | 100 | 0 | 99.8 | 120.0 | 0.6 | --- | --- | --- | 2.500 | ||
| PH2300R1R100 | 100 | 1 | 72 X 11 X 0.5 | 96 | 99.8 | 122.5 | 20.0 | 80 | 690.0 | 330.0 | 4.100 |
| PH2300R2R100 | 100 | 2 | 99.8 | 124.5 | 30.0 | 120 | --- | --- | 5.700 | ||
| PH2300R00125 | 125 | 0 | 126.0 | 149.0 | 0.4 | --- | --- | --- | 3.600 | ||
| PH2300R1R125 | 125 | 1 | 72 X 11 X 0.7 | 93 | 126.0 | 152.0 | 16.0 | 64 | 1,000.0 | 350.0 | 6.720 |
| PH2300R2R125 | 125 | 2 | 126.0 | 155.0 | 24.0 | 96 | --- | --- | 9.840 | ||
| PH2300R00150 | 150 | 0 | 150.0 | 176.0 | 0.3 | --- | --- | --- | 5.700 | ||
| PH2300R1R150 | 150 | 1 | 72 X 12 X 0.7 | 90 | 150.0 | 179.5 | 14.0 | 56 | 1,250.0 | 400.0 | 9.100 |
| PH2300R2R150 | 150 | 2 | 150.0 | 183.0 | 21.0 | 84 | --- | --- | 12.500 | ||
| PH2300R00200 | *200 | 0 | 200.0 | 228.0 | 0.3 | --- | --- | --- | 8.000 | ||
| PH2300R1R200 | *200 | 1 | 96 X 25 X 0.5 | 92 | 200.0 | 238.0 | 17.0 | 68 | 1,600.0 | 520.0 | 13.700 |
| PH2300R2R200 | *200 | 2 | 200.0 | 248.0 | 25.5 | 102 | --- | --- | 19.500 | ||
| PH2300R00250 | *250 | 0 | 250.0 | 278.0 | 0.2 | --- | --- | --- | 10.200 | ||
| PH2300R1R250 | *250 | 1 | 96 X 25 X 0.7 | 93 | 250.0 | 292.0 | 16.0 | 64 | 2,000.0 | 620.0 | 19.700 |
| PH2300R2R250 | *250 | 2 | 250.0 | 306.0 | 24.0 | 96 | --- | --- | 29.700 | ||
| PH2300R00300 | *300 | 0 | 300.0 | 334.0 | 0.2 | --- | --- | --- | 15.000 | ||
| PH2300R1R300 | *300 | 1 | 96 X 25 X 0.7 | 93 | 300.0 | 348.0 | 12.0 | 48 | 2,400.0 | 725.0 | 25.870 |
| PH2300R2R300 | *300 | 2 | 300.0 | 362.0 | 18.0 | 72 | --- | --- | 36.870 | ||
*Braided Braid
IMPERIAL SYSTEM :
| Item Code | DN | Braids |
Braid Construction
(No of Carriers X No od Strands
|
Braid
|
ID
|
OD
|
WP
|
BP
|
BR/r
|
W
|
|
| X Wire Diameter) | Coverage | (D) | (D1 & D2) | W.P (Max) 70°F | B.P (Min) 70°F | Dynamic | Static | Weight per Meter | |||
| % | inch | inch | psi | psi | inch | inch | lbs | ||||
| PH2300R00006 | 1/4" | 0 | 0.2 | 0.4 | 200 | --- | --- | --- | 0.070 | ||
| PH2300R1R006 | 1/4" | 1 | 24 X 4 X 0.016 | 98 | 0.2 | 0.5 | 2900 | 11600 | 5.00 | 1.00 | 0.170 |
| PH2300R2R006 | 1/4" | 2 | 0.2 | 0.5 | 4350 | 17400 | --- | --- | 0.270 | ||
| PH2300R00008 | 5/16" | 0 | 0.3 | 0.5 | 180 | --- | --- | --- | 0.100 | ||
| PH2300R1R008 | 5/16" | 1 | 24 X 5 X 0.016 | 98 | 0.3 | 0.6 | 2535 | 10140 | 5.00 | 1.00 | 0.220 |
| PH2300R2R008 | 5/16" | 2 | 0.3 | 0.6 | 3800 | 15200 | --- | --- | 0.330 | ||
| PH2300R00010 | 3/8" | 0 | 0.4 | 0.6 | 100 | --- | --- | --- | 0.120 | ||
| PH2300R1R010 | 3/8" | 1 | 24 X 7 X 0.016 | 98 | 0.4 | 0.7 | 1740 | 6960 | 5.50 | 1.25 | 0.290 |
| PH2300R2R010 | 3/8" | 2 | 0.4 | 0.8 | 2610 | 10440 | --- | --- | 0.450 | ||
| PH2300R00012 | 1/2" | 0 | 0.6 | 0.8 | 80 | --- | --- | --- | 0.190 | ||
| PH2300R1R012 | 1/2" | 1 | 24 X 7 X 0.016 | 94 | 0.6 | 0.9 | 1300 | 5200 | 6.00 | 1.50 | 0.380 |
| PH2300R2R012 | 1/2" | 2 | 0.6 | 1.0 | 1950 | 7800 | --- | --- | 0.560 | ||
| PH2300R00020 | 3/4" | 0 | 0.8 | 1.2 | 70 | --- | --- | --- | 0.500 | ||
| PH2300R1R020 | 3/4" | 1 | 36 X 8 X 0.016 | 95 | 0.8 | 1.3 | 1085 | 4340 | 8.00 | 2.25 | 0.760 |
| PH2300R2R020 | 3/4" | 2 | 0.8 | 1.4 | 1630 | 6520 | --- | --- | 1.010 | ||
| PH2300R00025 | 1" | 0 | 1.1 | 1.5 | 40 | --- | --- | --- | 0.580 | ||
| PH2300R1R025 | 1" | 1 | 36 X 9 X 0.016 | 98 | 1.1 | 1.6 | 725 | 3190 | 9.00 | 2.75 | 0.900 |
| PH2300R2R025 | 1" | 2 | 1.1 | 1.6 | 1087.5 | 4785 | --- | --- | 1.220 | ||
| PH2300R00032 | 1 1/4" | 0 | 1.2 | 1.8 | 25 | --- | --- | --- | 0.630 | ||
| PH2300R1R032 | 1 1/4" | 1 | 48 X 9 X 0.016 | 95 | 1.2 | 1.8 | 609 | 2436 | 10.50 | 3.50 | 1.000 |
| PH2300R2R032 | 1 1/4" | 2 | 1.2 | 1.9 | 914 | 3656 | --- | --- | 1.370 | ||
| PH2300R00040 | 1 1/2" | 0 | 1.6 | 2.2 | 20 | --- | --- | --- | 0.760 | ||
| PH2300R1R040 | 1 1/2" | 1 | 48 X 10 X 0.016 | 95 | 1.6 | 2.2 | 550 | 2200 | 12.00 | 4.00 | 1.170 |
| PH2300R2R040 | 1 1/2" | 2 | 1.6 | 2.3 | 825 | 3300 | --- | --- | 1.590 | ||
| PH2300R00050 | 2" | 0 | 2.0 | 2.6 | 15 | --- | --- | --- | 0.940 | ||
| PH2300R1R050 | 2" | 1 | 48 X 10 X 0.020 | 95 | 2.0 | 2.7 | 550 | 2200 | 15.00 | 5.00 | 1.610 |
| PH2300R2R050 | 2" | 2 | 2.0 | 2.8 | 825 | 3300 | --- | --- | 2.280 | ||
| PH2300R00065 | 2 1/2" | 0 | 2.5 | 3.3 | 12 | --- | --- | --- | 1.070 | ||
| PH2300R1R065 | 2 1/2" | 1 | 72 X 8 X 0.020 | 94 | 2.5 | 3.4 | 493 | 1972 | 20.00 | 8.00 | 1.860 |
| PH2300R2R065 | 2 1/2" | 2 | 2.5 | 3.4 | 740 | 2958 | --- | --- | 2.650 | ||
| PH2300R00080 | 3" | 0 | 3.1 | 3.8 | 10 | --- | --- | --- | 1.200 | ||
| PH2300R1R080 | 3" | 1 | 72 X 9 X 0.020 | 96 | 3.1 | 3.9 | 392 | 1568 | 22.00 | 9.00 | 2.070 |
| PH2300R2R080 | 3" | 2 | 3.1 | 4.0 | 588 | 2352 | --- | --- | 2.950 | ||
| PH2300R00100 | 4" | 0 | 3.9 | 4.7 | 8 | --- | --- | --- | 1.680 | ||
| PH2300R1R100 | 4" | 1 | 72 X 11 X 0.020 | 96 | 3.9 | 4.8 | 290 | 1160 | 27.00 | 13.00 | 2.750 |
| PH2300R2R100 | 4" | 2 | 3.9 | 4.9 | 435 | 1740 | --- | --- | 3.820 | ||
| PH2300R00125 | 5" | 0 | 5.0 | 5.9 | 6 | --- | --- | --- | 2.420 | ||
| PH2300R1R125 | 5" | 1 | 72 X 11 X 0.028 | 93 | 5.0 | 6.0 | 232 | 928 | 40.00 | 14.00 | 4.520 |
| PH2300R2R125 | 5" | 2 | 5.0 | 6.1 | 348 | 1392 | --- | --- | 6.610 | ||
| PH2300R00150 | 6" | 0 | 5.9 | 6.9 | 4 | --- | --- | --- | 3.830 | ||
| PH2300R1R150 | 6" | 1 | 72 X 12 X 0.028 | 90 | 5.9 | 7.0 | 203 | 812 | 49.00 | 16.00 | 6.110 |
| PH2300R2R150 | 6" | 2 | 5.9 | 7.2 | 305 | 1220 | --- | --- | 8.400 | ||
| PH2300R00200 | *8" | 0 | 7.9 | 9.2 | 4 | --- | --- | --- | 5.400 | ||
| PH2300R1R200 | *8" | 1 | 96 X 25 X 0.020 | 92 | 7.9 | 9.4 | 247 | 988 | 63.00 | 20.50 | 9.210 |
| PH2300R2R200 | *8" | 2 | 7.9 | 9.8 | 370 | 1480 | --- | --- | 13.100 | ||
| PH2300R00250 | *10" | 0 | 9.8 | 10.9 | 3 | --- | --- | --- | 6.860 | ||
| PH2300R1R250 | *10" | 1 | 96 X 25 X 0.028 | 93 | 9.8 | 11.5 | 232 | 928 | 80.00 | 25.00 | 13.240 |
| PH2300R2R250 | *10" | 2 | 9.8 | 12.1 | 348 | 1392 | --- | --- | 19.960 | ||
| PH2300R00300 | *12" | 0 | 11.8 | 13.2 | 3 | --- | --- | --- | 10.080 | ||
| PH2300R1R300 | *12" | 1 | 96 X 25 X 0.028 | 93 | 11.8 | 13.7 | 174 | 696 | 95.00 | 29.00 | 17.380 |
| PH2300R2R300 | *12" | 2 | 11.8 | 14.2 | 261 | 1044 | --- | --- | 24.780 | ||
*Braided Braid
Hose Material
Stainless Steel AISI 304, AISI 321, AISI 316L
Braiding Material
Stainless Steel AISI 304, AISI 304L, AISI 316L & AISI 321
Suitable Fittings Types
Threaded end, Flange end, Pipe end etc as per customer specifications
- Test Pressure is 1.5times of Working Pressure @ 70°F / 20°C
- WP - Working Pressure, BP - Burst Pressure.
- Contact Factory for Temperature correction Factor.
