INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES
ACCESSORIES
BRAZE TAIL
HF2P-MT - BRAZE TAIL
11093000
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | mm | d mm | lc mm | lc inch | b mm | b inch | c mm | |
| 11093000-040800 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | -12.7 | 12.7 | 13 | 0.51 | 8 | 0.31 | 5 |
| 11093000-051000 | -05 | DN 08 | 5/16" | -05 | 5/16" | -14.0 | 14 | 14 | 0.55 | 10 | 0.39 | 6 |
| 11093000-061200 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | -16.0 | 16 | 14.5 | 0.57 | 12 | 0.47 | 6 |
| 11093000-081500 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | -19.0 | 19 | 15 | 0.59 | 15 | 0.59 | 6 |
| 11093000-101800 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | -23.0 | 23 | 16.5 | 0.65 | 18 | 0.71 | 7 |
| 11093000-122200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | -26.0 | 26 | 18 | 0.71 | 22 | 0.87 | 7 |
| 11093000-162800 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | -32.0 | 32 | 20 | 0.79 | 28 | 1.1 | 8 |
| 11093000-203500 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | -44.0 | 44 | 24 | 0.94 | 35 | 1.38 | 9 |
| 11093000-244000 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | -46.0 | 46 | 24 | 0.94 | 40 | 1.57 | 9 |
| 11093000-325000 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | -61.0 | 61 | 25 | 0.98 | 50 | 1.97 | 10 |
