INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES
METRIC
METRIC STANDPIPE
HF2P-MT - MSP
DIN 2353 / ISO 8434-1
Download PDF11051000
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | tube inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 11051000-030600 | -03 | DN 05 | 3/16" | -06 | 06 | - | 27.7 | 1.09 | - | - | - | 06 |
| 11051000-030800 | -03 | DN 05 | 3/16" | -08 | 08 | - | 29.7 | 1.17 | - | - | - | 08 |
| 11051000-040600 | -04 | DN 06 | 1/4" | -06 | 06 | - | 28.3 | 1.11 | - | - | - | 06 |
| 11051000-040800 | -04 | DN 06 | 1/4" | -08 | 08 | - | 30.3 | 1.19 | - | - | - | 08 |
| 11051000-041000 | -04 | DN 06 | 1/4" | -10 | 10 | - | 32.3 | 1.27 | - | - | - | 10 |
| 11051000-041200 | -04 | DN 06 | 1/4" | -12 | 12 | - | 32.3 | 1.27 | - | - | - | 12 |
| 11051000-051000 | -05 | DN 08 | 5/16" | -10 | 10 | - | 29.3 | 1.15 | - | - | - | 10 |
| 11051000-051200 | -05 | DN 08 | 5/16" | -12 | 12 | - | 32.3 | 1.27 | - | - | - | 12 |
| 11051000-061000 | -06 | DN 10 | 3/8" | -10 | 10 | - | 29.3 | 1.15 | - | - | - | 10 |
| 11051000-061200 | -06 | DN 10 | 3/8" | -12 | 12 | - | 29.3 | 1.15 | - | - | - | 12 |
| 11051000-061400 | -06 | DN 10 | 3/8" | -14 | 14 | - | 35.3 | 1.39 | - | - | - | 14 |
| 11051000-061500 | -06 | DN 10 | 3/8" | -15 | 15 | - | 31.3 | 1.23 | - | - | - | 15 |
| 11051000-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 10 | - | 30.1 | 1.19 | - | - | - | 10 |
| 11051000-081200 | -08 | DN 12 | 1/2" | -12 | 12 | - | 30.1 | 1.19 | - | - | - | 12 |
| 11051000-081400 | -08 | DN 12 | 1/2" | -14 | 14 | - | 36.1 | 1.42 | - | - | - | 14 |
| 11051000-081500 | -08 | DN 12 | 1/2" | -15 | 15 | - | 32.1 | 1.26 | - | - | - | 15 |
| 11051000-081600 | -08 | DN 12 | 1/2" | -16 | 16 | - | 37.1 | 1.46 | - | - | - | 16 |
| 11051000-081800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -18 | 18 | - | 33.1 | 1.3 | - | - | - | 18 |
| 11051000-101800 | -10 | DN 16 | 5/8" | -18 | 18 | - | 34.1 | 1.34 | - | - | - | 18 |
| 11051000-102000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -20 | 20 | - | 44.1 | 1.74 | - | - | - | 20 |
| 11051000-102200 | -10 | DN 16 | 5/8" | -22 | 22 | - | 36.1 | 1.42 | - | - | - | 22 |
| 11051000-122000 | -12 | DN 19 | 3/4" | -20 | 20 | - | 44.6 | 1.76 | - | - | - | 20 |
| 11051000-122200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -22 | 22 | - | 36.6 | 1.44 | - | - | - | 22 |
| 11051000-122500 | -12 | DN 19 | 3/4" | -25 | 25 | - | 48.6 | 1.91 | - | - | - | 25 |
| 11051000-162200 | -16 | DN 25 | 1" | -22 | 22 | - | 37.4 | 1.47 | - | - | - | 22 |
| 11051000-162500 | -16 | DN 25 | 1" | -25 | 25 | - | 49.4 | 1.94 | - | - | - | 25 |
| 11051000-162800 | -16 | DN 25 | 1" | -28 | 28 | - | 39.4 | 1.55 | - | - | - | 28 |
| 11051000-163000 | -16 | DN 25 | 1" | -30 | 30 | - | 53.4 | 2.1 | - | - | - | 30 |
| 11051000-163800 | -16 | DN 25 | 1" | -38 | 38 | - | 59.4 | 2.34 | - | - | - | 38 |
| 11051000-203000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -30 | 30 | - | 56 | 2.2 | - | - | - | 30 |
| 11051000-203500 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -35 | 35 | - | 48 | 1.89 | - | - | - | 35 |
| 11051000-203800 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -38 | 38 | - | 62 | 2.44 | - | - | - | 38 |
| 11051000-243800 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -38 | 38 | - | 62 | 2.44 | - | - | - | 38 |
| 11051000-244200 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -42 | 42 | - | 52 | 2.05 | - | - | - | 42 |
