FERRULES - MULTITYPE - 210 SERIES
FERRULE - MULTITYPE - NO SKIVE
FERRULE - NO SKIVE
FE2P-MT-NS R3/3TE/R4/R5
21010300
| ITEM CODE | HOSE Type | HOSE Type | DIMENSIONS | |||||
| Dash | dn | inch | l mm | l inch | d mm | d inch | ||
| 21010300-030000 | R5 | -03 | DN 05 | 3/16” | 24 | 0.96 | 20 | 0.79 |
| 21010300-040000 | R3/3TE/R5 | -04 | DN 06 | 1/4” | 26.3 | 1.04 | 22 | 0.87 |
| 21010300-050000 | R3/3TE/R5 | -05 | DN 08 | 5/16” | 26.3 | 1.04 | 25 | 0.98 |
| 21010300-060000 | R3/3TE/R5 | -06 | DN 10 | 3/8” | 27.2 | 1.07 | 25 | 0.98 |
| 21010300-080000 | R3/3TE/R5 | -08 | DN 12 | 1/2” | 32.8 | 1.29 | 39 | 1.14 |
| 21010300-100000 | R3/3TE/R5 | -10 | DN 16 | 5/8” | 35.6 | 1.4 | 34 | 1.34 |
| 21010300-120000 | R3/3TE/R4 | -12 | DN 19 | 3/4” | 38.6 | 1.52 | 38 | 1.5 |
| 21010300-160000 | R3/3TE/R4 | -16 | DN 25 | 1” | 45.4 | 1.79 | 50 | 1.97 |
| 21010300-200000 | 3TE/R4 | -20 | DN 32 | 1.1/4” | 49 | 1.93 | 51 | 2.01 |
| 21010300-240000 | 3TE/R4 | -24 | DN 38 | 1.1/2” | 56 | 2.2 | 60 | 2.36 |
| 21010300-320000 | R4 | -32 | DN 51 | 2” | 69 | 2.72 | 76.1 | 3 |
| 21010300-400000 | R4 | -40 | DN 63 | 2.1/2” | 85 | 3.35 | 88.9 | 3.5 |
| 21010300-480000 | R4 | -48 | DN 76 | 3” | 87 | 3.43 | 104 | 4.09 |
| 21010300-560000 | R4 | -56 | DN 89 | 3.1/2” | 98 | 3.86 | 117 | 4.61 |
| 21010300-640000 | R4 | -64 | DN 102 | 4" | 109 | 4.29 | 131 | 5.16 |
