INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES
JIC 37°
JIC 37° CONE MALE
HF2P-MT - JIC M
SAE J516 / ISO 12151-5
Download PDF11011005
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | tube inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 11011005-030400 | -03 | DN 05 | 3/16" | -04 | 1/4" | 7/16" X 20 | 24.8 | 0.98 | - | - | 12 | - |
| 11011005-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 7/16" X 20 | 25.3 | 1 | - | - | 12 | - |
| 11011005-040500 | -04 | DN 06 | 1/4" | -05 | 5/16" | 1/2" X 20 | 25.3 | 1 | - | - | 14 | - |
| 11011005-040600 | -04 | DN 06 | 1/4" | -06 | 3/8" | 9/16" X 18 | 26.3 | 1.04 | - | - | 17 | - |
| 11011005-050500 | -05 | DN 08 | 5/16" | -05 | 5/16" | 1/2" X 20 | 25.3 | 1 | - | - | 14 | - |
| 11011005-050600 | -05 | DN 08 | 5/16" | -06 | 3/8" | 9/16" X 18 | 26.3 | 1.04 | - | - | 17 | - |
| 11011005-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 9/16" X 18 | 26.3 | 1.04 | - | - | 17 | - |
| 11011005-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 3/4" X 16 | 29.8 | 1.17 | - | - | 19 | - |
| 11011005-061000 | -06 | DN 10 | 3/8" | -10 | 5/8" | 7/8" X 14 | 33.8 | 1.33 | - | - | 24 | - |
| 11011005-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 3/4" X 16 | 30.6 | 1.2 | - | - | 19 | - |
| 11011005-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 5/8" | 7/8" X 14 | 34.6 | 1.36 | - | - | 24 | - |
| 11011005-081200 | -08 | DN 12 | 1/2" | -12 | 3/4" | 1.1/16" X 12 | 37.1 | 1.46 | - | - | 27 | - |
| 11011005-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 7/8" X 14 | 34.6 | 1.36 | - | - | 24 | - |
| 11011005-101200 | -10 | DN 16 | 5/8" | -12 | 3/4" | 1.1/16" X 12 | 37.1 | 1.46 | - | - | 27 | - |
| 11011005-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 1.1/16" X 12 | 37.6 | 1.48 | - | - | 27 | - |
| 11011005-121400 | -12 | DN 19 | 3/4" | -14 | 7/8" | 1.3/16" X 12 | 40.1 | 1.58 | - | - | 32 | - |
| 11011005-121600 | -12 | DN 19 | 3/4" | -16 | 1" | 1.5/16" X 12 | 42.6 | 1.68 | - | - | 36 | - |
| 11011005-161200 | -16 | DN 25 | 1" | -12 | 3/4" | 1.1/16" X 12 | 40.4 | 1.59 | - | - | 32 | - |
| 11011005-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1.5/16" X 12 | 43.4 | 1.71 | - | - | 36 | - |
| 11011005-162000 | -16 | DN 25 | 1" | -20 | 1.1/4" | 1.5/8" X 12 | 46.9 | 1.85 | - | - | 46 | - |
| 11011005-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.5/8" X 12 | 48.5 | 1.91 | - | - | 46 | - |
| 11011005-202400 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -24 | 1.1/2" | 1.7/8" X 12 | 52.5 | 2.07 | - | - | 50 | - |
| 11011005-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.7/8" X 12 | 52.5 | 2.07 | - | - | 50 | - |
| 11011005-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 2.1/2" X 12 | 62 | 2.44 | - | - | 65 | - |
