ONE PIECE - WIRE SPIRAL - 4SP / R12 - 4SH / R13 / R15 -12 -16 - 355 SERIES
BSP
BSPP 60° CONE O-RING FEMALE SWIVEL - 45°
HF1P-WS 4SP-R12 - BSPP OR FS 45
HF1P-4SH/R13/R15 -12 -16- BSPP OR FS 45
BS5200 / ISO 12151-6
Download PDF35502402
35502401
35502403
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 35502402-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 44.7 | 1.76 | 19.7 | 0.78 | - | 22 |
| 35502402-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 44.3 | 1.74 | 19.4 | 0.76 | - | 27 |
| 35502402-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 48.9 | 1.93 | 21.6 | 0.85 | - | 27 |
| 35502402-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 51 | 2.01 | 23.4 | 0.92 | - | 27 |
| 35502402-081200 | -08 | DN 12 | 1/2" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 49.7 | 1.96 | 21.9 | 0.86 | - | 32 |
| 35502401-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 57 | 2.24 | 22.2 | 0.87 | - | 27 |
| 35502402-101200 | -10 | DN 16 | 5/8" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 60.3 | 2.37 | 24.2 | 0.95 | - | 32 |
| 35502401-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 68.9 | 2.71 | 27.7 | 1.09 | - | 32 |
| 35502402-121600 | -12 | DN 19 | 3/4" | -16 | 1" | 1" X 11 | 67 | 2.64 | 26.6 | 1.05 | - | 38 |
| 35502401-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1" X 11 | 82.2 | 3.24 | 32.9 | 1.3 | - | 41 |
| 35502402-162000 | -16 | DN 25 | 1" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 82.1 | 3.23 | 33.6 | 1.32 | - | 50 |
| 35502403-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 100.1 | 3.94 | 42.2 | 1.66 | - | 50 |
| 35502402-202400 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 95.1 | 3.74 | 38 | 1.5 | - | 55 |
| 35502403-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 120.8 | 4.76 | 47.8 | 1.88 | - | 55 |
| 35502403-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 2" X 11 | 138.1 | 5.44 | 54.7 | 2.15 | - | 70 |
