ONE PIECE - WIRE BRAID - R12 -20 -24 - 350 SERIES
JIS
JIS TYPE F FEMALE SWIVEL
HF1P-WB - JIS F FS
HF1P-R12 -20 -24- JIS F FS
JIS B 8363
Download PDF35066001
35066003
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | b mm | b inch | |
| 35066001-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 21.2 | 0.83 | - | - | 19 | 19 | ||
| 35066001-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 23 | 0.91 | - | - | 22 | 22 | ||
| 35066001-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 25 | 0.98 | - | - | 27 | 27 | ||
| 35066001-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 3/4" X 11 | 31.3 | 1.23 | - | - | 36 | 36 | ||
| 35066001-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1" X 11 | 35 | 1.38 | - | - | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 35066003-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 41 | 1.61 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 35066003-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 44 | 1.73 | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
