INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES
BSP
BSPP 60° CONE O-RING FEMALE SWIVEL - 45°
HF2P-MT - BSPP OR FS 45
BS5200 / ISO 12151-6
Download PDF11002401
11002402
11002403
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 11002401-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 40.1 | 1.58 | 17.2 | 0.68 | - | 19 |
| 11002402-040600 | -04 | DN 06 | 1/4" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 43.8 | 1.72 | 19.4 | 0.76 | - | 22 |
| 11002402-050600 | -05 | DN 08 | 5/16" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 44.7 | 1.76 | 19.7 | 0.78 | - | 22 |
| 11002402-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 44.5 | 1.75 | 19.7 | 0.78 | - | 22 |
| 11002402-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 44.2 | 1.74 | 19.4 | 0.76 | - | 27 |
| 11002401-080600 | -08 | DN 12 | 1/2" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 47.5 | 1.87 | 20.9 | 0.82 | - | 22 |
| 11002402-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 49.6 | 1.95 | 21.6 | 0.85 | - | 27 |
| 11002402-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 51.8 | 2.04 | 23.4 | 0.92 | - | 27 |
| 11002402-081200 | -08 | DN 12 | 1/2" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 50.5 | 1.99 | 21.9 | 0.86 | - | 32 |
| 11002401-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 57.4 | 2.26 | 22.2 | 0.87 | - | 27 |
| 11002402-101200 | -10 | DN 16 | 5/8" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 60.7 | 2.39 | 24.2 | 0.95 | - | 32 |
| 11002401-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 67.9 | 2.67 | 26.3 | 1.04 | - | 32 |
| 11002402-121600 | -12 | DN 19 | 3/4" | -16 | 1" | 1" X 11 | 67.5 | 2.66 | 26.6 | 1.05 | - | 38 |
| 11002401-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1" X 11 | 80.4 | 3.17 | 31.5 | 1.24 | - | 38 |
| 11002402-162000 | -16 | DN 25 | 1" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 81.7 | 3.22 | 33.6 | 1.32 | - | 50 |
| 11002403-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 100.5 | 3.96 | 42.2 | 1.66 | - | 50 |
| 11002402-202400 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 95.6 | 3.76 | 38 | 1.5 | - | 55 |
| 11002403-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 117.7 | 4.63 | 47.8 | 1.88 | - | 55 |
| 11002402-243200 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -32 | 2" | 2" X 11 | 110 | 4.33 | 42.3 | 1.67 | - | 70 |
| 11002403-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 2" X 11 | 136.6 | 5.38 | 54.7 | 2.15 | - | 70 |
