ONE PIECE - WIRE BRAID - R12 -20 -24 - 350 SERIES
JIC 37°
JIC 37° CONE SEAT FEMALE SWIVEL - 90
HF1P-WB - JIC FS 90
HF1P-R12 -20 -24- JIC FS 90
SAE J516 / ISO 12151-5
Download PDF35011901
35011903
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | tube inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 35011901-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 7/16" X 20 | 30.3 | 1.19 | 32 | 1.26 | - | 15 |
| 35011901-040500 | -04 | DN 06 | 1/4" | -05 | 5/16" | 1/2" X 20 | 30.3 | 1.19 | 32 | 1.26 | - | 17 |
| 35011901-040600 | -04 | DN 06 | 1/4" | -06 | 3/8" | 9/16" X 18 | 30.3 | 1.19 | 38 | 1.5 | - | 19 |
| 35011901-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 9/16" X 18 | 31.9 | 1.26 | 38 | 1.5 | - | 19 |
| 35011901-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 3/4" X 16 | 31.9 | 1.26 | 41 | 1.61 | - | 25 |
| 35011901-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 3/4" X 16 | 35.9 | 1.41 | 39.5 | 1.56 | - | 25 |
| 35011901-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 5/8" | 7/8" X 14 | 35.9 | 1.41 | 47 | 1.85 | - | 27 |
| 35011901-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 7/8" X 14 | 49.4 | 1.94 | 48.5 | 1.91 | - | 27 |
| 35011901-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 1.1/16" X 12 | 56.7 | 2.23 | 58 | 2.28 | - | 32 |
| 35011901-121600 | -12 | DN 19 | 3/4" | -16 | 1" | 1.5/16" X 12 | 56.7 | 2.23 | 71 | 2.8 | - | 38 |
| 35011901-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1.5/16" X 12 | 72.4 | 2.85 | 71 | 2.8 | - | 38 |
| 35011903-162000 | -16 | DN 25 | 1" | -20 | 1.1/4" | 1.5/8" X 12 | 72.4 | 2.85 | 78 | 3.07 | - | 50 |
| 35011903-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.5/8" X 12 | 93.1 | 3.67 | 78 | 3.07 | - | 50 |
| 35011903-202400 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -24 | 1.1/2" | 1.7/8" X 12 | 93.1 | 3.67 | 86 | 3.39 | - | 55 |
| 35011903-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.7/8" X 12 | 107.9 | 4.25 | 86 | 3.39 | - | 55 |
| 35011903-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 2.1/2" X 12 | 131.9 | 5.19 | 140 | 5.51 | - | 70 |
