ONE PIECE - WIRE BRAID - R12 -20 -24 - 350 SERIES
BSP
BSPP FLAT SEAT FEMALE SWIVEL
HF1P-WB - BSPP FSEAT FS
HF1P-R12 -20 -24 - BSPP FSEAT FS
35003002
35003001
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 35003002-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 17.2 | 0.68 | - | - | - | 19 |
| 35003002-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 20 | 0.79 | - | - | - | 22 |
| 35003002-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 20 | 0.79 | - | - | - | 27 |
| 35003002-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 20 | 0.79 | - | - | - | 27 |
| 35003001-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 17.4 | 0.69 | - | - | - | 27 |
| 35003001-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 18.3 | 0.72 | - | - | - | 32 |
| 35003001-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1" X 11 | 20.5 | 0.81 | - | - | - | 38 |
