ONE PIECE - WIRE BRAID - R12 -20 -24 - 350 SERIES
BSP
BSPP 60° CONE O-RING FEMALE SWIVEL
HF1P-WB - BSPP OR FS
HF1P-R12 -20 -24- BSPP OR FS
BS5200 / ISO 12151-6
Download PDF35002001
35002002
35002003
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 35001001-040200 | -04 | DN 06 | 1/4" | -02 | 1/8" | 1/8" X 28 | 15.2 | 0.6 | -- | - | - | 14 |
| 35002001-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 17.2 | 0.68 | -- | - | - | 19 |
| 35002002-040600 | -04 | DN 06 | 1/4" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 23.2 | 0.91 | -- | - | - | 22 |
| 35002001-060400 | -06 | DN 10 | 3/8" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 17.5 | 0.69 | -- | - | - | 19 |
| 35002002-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 23.5 | 0.93 | -- | - | - | 22 |
| 35002002-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 24.5 | 0.96 | - | - | - | 27 |
| 35002001-080600 | -08 | DN 12 | 1/2" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 18 | 0.71 | - | - | - | 22 |
| 35002002-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 24.5 | 0.96 | - | - | - | 27 |
| 35002002-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 27.8 | 1.09 | - | - | - | 27 |
| 35002002-081200 | -08 | DN 12 | 1/2" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 28.4 | 1.12 | - | - | - | 32 |
| 35002001-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 17.7 | 0.7 | - | - | - | 27 |
| 35002001-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 20.8 | 0.82 | - | - | - | 32 |
| 35002001-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1" X 11 | 24.5 | 0.96 | - | - | - | 38 |
| 35002003-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 33 | 1.3 | - | - | - | 50 |
| 35002003-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 36.3 | 1.43 | - | - | - | 55 |
| 35002003-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 2" X 11 | 36.5 | 1.44 | - | - | - | 70 |
