INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES
BSP
BSPP 60° CONE O-RING FEMALE SWIVEL
HF2P-MT - BSPP OR FS
BS5200 / ISO 12151-6
Download PDF11002001
11002002
11002003
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 11002001-020400 | -02 | DN 04 | 1/8" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 17 | 0.67 | - | - | - | 19 |
| 11001001-030200 | -03 | DN 05 | 3/16" | -02 | 1/8" | 1/8" X 28 | 14.8 | 0.58 | - | - | - | 14 |
| 11002001-030400 | -03 | DN 05 | 3/16" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 16.8 | 0.66 | - | - | - | 19 |
| 11001001-040200 | -04 | DN 06 | 1/4" | -02 | 1/8" | 1/8" X 28 | 15.3 | 0.6 | - | - | - | 14 |
| 11002001-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 17.3 | 0.68 | - | - | - | 19 |
| 11002002-040600 | -04 | DN 06 | 1/4" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 23.3 | 0.92 | - | - | - | 22 |
| 11002001-050400 | -05 | DN 08 | 5/16" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 17.3 | 0.68 | - | - | - | 19 |
| 11002002-050600 | -05 | DN 08 | 5/16" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 23.3 | 0.92 | - | - | - | 22 |
| 11002001-060400 | -06 | DN 10 | 3/8" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 17.3 | 0.68 | - | - | - | 19 |
| 11002002-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 23.3 | 0.92 | - | - | - | 22 |
| 11002002-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 24.3 | 0.96 | - | - | - | 27 |
| 11002001-080600 | -08 | DN 12 | 1/2" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 18.6 | 0.73 | - | - | - | 22 |
| 11002002-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 25.1 | 0.99 | - | - | - | 27 |
| 11002002-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 28.4 | 1.12 | - | - | - | 27 |
| 11002002-081200 | -08 | DN 12 | 1/2" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 29 | 1.14 | - | - | - | 32 |
| 11002001-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 18.1 | 0.71 | - | - | - | 27 |
| 11002002-101200 | -10 | DN 16 | 5/8" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 29 | 1.14 | - | - | - | 32 |
| 11002001-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 21.6 | 0.85 | - | - | - | 32 |
| 11002002-121600 | -12 | DN 19 | 3/4" | -16 | 1" | 1" X 11 | 34 | 1.34 | - | - | - | 38 |
| 11002001-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1" X 11 | 24.4 | 0.96 | - | - | - | 38 |
| 11002002-162000 | -16 | DN 25 | 1" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 39.4 | 1.55 | - | - | - | 50 |
| 11002003-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 33 | 1.3 | - | - | - | 50 |
| 11002002-202400 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 41.9 | 1.65 | - | - | - | 55 |
| 11002003-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 34.8 | 1.37 | - | - | - | 55 |
| 11002002-243200 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -32 | 2" | 2" X 11 | 47 | 1.85 | - | - | - | 70 |
| 11002003-283200 | -28 | DN 45 | 1.3/4" | -32 | 2" | 2" X 11 | 35 | 1.38 | - | - | - | 70 |
| 11002003-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 2" X 11 | 35 | 1.38 | - | - | - | 70 |
