INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES
BSP
BSPP 60° CONE SEAT MALE
HF2P-MT - BSPP M
BS5200 / ISO 8434-9
Download PDF11001005
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||||
| dash | dn | inch | dash | inch | thread | lc mm | lc inch | ld mm | ld inch | h1 mm | h2 mm | |
| 11001005-030200 | -03 | DN 05 | 3/16" | -02 | 1/8" | 1/8" X 28 | 21.3 | 0.84 | - | - | 14 | - |
| 11001005-040200 | -04 | DN 06 | 1/4" | -02 | 1/8" | 1/8" X 28 | 21.7 | 0.85 | - | - | 14 | - |
| 11001005-040400 | -04 | DN 06 | 1/4" | -04 | 1/4" | 1/4" X 19 | 26.3 | 1.04 | - | - | 19 | - |
| 11001005-040600 | -04 | DN 06 | 1/4" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 27.8 | 1.09 | - | - | 22 | - |
| 11001005-040800 | -04 | DN 06 | 1/4" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 31.3 | 1.23 | - | - | 27 | - |
| 11001005-050600 | -05 | DN 08 | 5/16" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 27.8 | 1.09 | - | - | 22 | - |
| 11001005-050800 | -05 | DN 08 | 5/16" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 31.3 | 1.23 | - | - | 27 | - |
| 11001005-060600 | -06 | DN 10 | 3/8" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 27.8 | 1.09 | - | - | 22 | - |
| 11001005-060800 | -06 | DN 10 | 3/8" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 31.3 | 1.23 | - | - | 27 | - |
| 11001005-080600 | -08 | DN 12 | 1/2" | -06 | 3/8" | 3/8" X 19 | 28.6 | 1.13 | - | - | 22 | - |
| 11001005-080800 | -08 | DN 12 | 1/2" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 32.1 | 1.26 | - | - | 27 | - |
| 11001005-081000 | -08 | DN 12 | 1/2" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 36.1 | 1.42 | - | - | 30 | - |
| 11001005-081200 | -08 | DN 12 | 1/2" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 36.1 | 1.42 | - | - | 32 | - |
| 11001005-100800 | -10 | DN 16 | 5/8" | -08 | 1/2" | 1/2" X 14 | 32.1 | 1.26 | - | - | 27 | - |
| 11001005-101000 | -10 | DN 16 | 5/8" | -10 | 5/8" | 5/8" X 14 | 36.1 | 1.42 | - | - | 30 | - |
| 11001005-101200 | -10 | DN 16 | 5/8" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 36.1 | 1.42 | - | - | 32 | - |
| 11001005-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 3/4" X 14 | 36.6 | 1.44 | - | - | 32 | - |
| 11001005-121600 | -12 | DN 19 | 3/4" | -16 | 1" | 1" X 11 | 41.6 | 1.64 | - | - | 41 | - |
| 11001005-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 1" X 11 | 42.4 | 1.67 | - | - | 41 | - |
| 11001005-162000 | -16 | DN 25 | 1" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 46.4 | 1.83 | 50 | |||
| 11001005-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 1.1/4" X 11 | 48 | 1.89 | 50 | |||
| 11001005-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 1.1/2" X 11 | 51 | 2.01 | 55 | |||
| 11001005-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 2" X 11 | 56.5 | 2.22 | 70 | |||
