INSERTS - INTERLOCK - 140 SERIES
SAE FLANGE
SAE FLANGE CODE 61 3000 PSI - 45°
HF2P-IL - SAE 61 3K FL 45
SAE J516 / ISO 12151-3
Download PDF14041400
| ITEM CODE | HOSE ID | TERMINATION | DIMENSIONS | |||||||
| dash | dn | inch | dash | flange inch | lc mm | lc inch | ld mm | fd mm | fd inch | |
| 14041400-121200 | -12 | DN 19 | 3/4" | -12 | 3/4" | 2.88 | 25.2 | 0.99 | 38.1 | 1.5 |
| 14041400-121600 | -12 | DN 19 | 3/4" | -16 | 1" | 2.88 | 25.2 | 0.99 | 44.45 | 1.75 |
| 14041400-161600 | -16 | DN 25 | 1" | -16 | 1" | 3.44 | 27.3 | 1.07 | 44.45 | 1.75 |
| 14041400-162000 | -16 | DN 25 | 1" | -20 | 1.1/4" | 3.44 | 27.3 | 1.07 | 50.8 | 2 |
| 14041400-201600 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -16 | 1" | 3.44 | 27.3 | 1.07 | 44.45 | 1.75 |
| 14041400-202000 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -20 | 1.1/4" | 3.91 | 31.6 | 1.24 | 50.8 | 2 |
| 14041400-202400 | -20 | DN 32 | 1.1/4" | -24 | 1.1/2" | 3.96 | 33 | 1.3 | 60.33 | 2.38 |
| 14041400-242400 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -24 | 1.1/2" | 4.48 | 37.4 | 1.47 | 60.33 | 2.38 |
| 14041400-243200 | -24 | DN 38 | 1.1/2" | -32 | 2" | 4.48 | 37.4 | 1.47 | 71.42 | 2.81 |
| 14041400-323200 | -32 | DN 51 | 2" | -32 | 2" | 5.34 | 45.4 | 1.79 | 71.42 | 2.81 |
